主題: AB股比價(jià)較大個(gè)股全收集
2008-04-03 19:51:09          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分?jǐn)?shù):14673344
注冊日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:AB股比價(jià)較大個(gè)股全收集

AB股比價(jià)較大個(gè)股全收集

代碼名稱AB股價(jià)格比 B股價(jià)格(HKD/USD)B股價(jià)格(CNY)A股代碼A股價(jià)格(CNY)漲跌幅

200505珠 江B3.34 6.35 5.715 00050519.09 --

200725*ST東方B3.15 3.46 3.114 0007259.82 -5.03

900906*ST中紡B2.89 0.46 3.234 6006109.33 -4.99

900920上柴B股2.88 0.752 5.287 60084115.2 -2.88

900938ST天海B2.83 0.449 3.156 6007518.94 -4.99

200011深物業(yè)B2.8 2.95 2.655 0000117.44 -4.98

200018ST中冠B2.79 2.99 2.691 0000187.51 -4.94

200413*ST寶石B2.77 2.28 2.052 0004135.69 -5.01

200553沙隆達(dá)B2.75 3.11 2.799 0005537.7 -8.88

200020ST華發(fā)B2.66 2.17 1.953 0000205.19 -4.95

900921丹科B股2.64 0.969 6.812 60084417.99 -10.01

200058*ST賽格B2.59 2.08 1.872 0000584.85 -5.09

200613ST東海B2.58 2.7 2.43 0006136.27 -5

900916金山B股2.56 0.619 4.352 60067911.15 -10.01

200056深國商B2.49 2.95 2.655 0000566.6 -9.47

200026飛亞達(dá)B2.48 5.73 5.157 00002612.8 -7.25

900930滬普天B2.44 0.665 4.675 60068011.41 -6.93

900919ST大江B2.41 0.379 2.664 6006956.43 -5.02

200012南 玻B2.41 6.83 6.147 00001214.79 -8.93

200418小天鵝B2.36 6.45 5.805 00041813.7 -0.8

注:資金流向一覽、連續(xù)漲跌一覽、成交突增一覽由港澳資訊金融工程事業(yè)部制作;遠(yuǎn)離成本一覽、主動(dòng)增倉一覽、光頭陽線光腳陰線一覽由凡訊信息制作。




【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]