主題: 南玻A 高管持股變動一覽
2017-01-22 17:08:36          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:股票我為王
發(fā)帖數(shù):74822
回帖數(shù):5844
可用積分?jǐn)?shù):14673344
注冊日期:2008-02-24
最后登陸:2020-11-06
主題:南玻A 高管持股變動一覽




增減持股變動明細(xì)


日期

代碼

名稱

變動人

變動股數(shù)

成交
均價(jià)

變動金額
(萬)

變動原因

變動比例
(%)

變動后持股數(shù)

持股
種類

董監(jiān)高
人員姓名

職務(wù)

變動人與董
監(jiān)高的關(guān)系



日期

代碼

名稱

變動人

變動股數(shù)

成交
均價(jià)

變動金額
(萬)

變動原因

變動比例
(%)

變動后持股數(shù)

持股
種類

董監(jiān)高
人員姓名

職務(wù)

變動人與董
監(jiān)高的關(guān)系


2017-01-16 000012 南玻A 鄢文斗 2.00萬 10.95 21.90 競價(jià)交易 0.0010 2.00萬 A股 鄢文斗 監(jiān)事 本人
2015-04-28 000012 南玻A 李濤 2000 14.81 2.96 競價(jià)交易 0.0001 2000 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2015-01-05 000012 南玻A 丁九如 -21.80萬 9 -196.20 競價(jià)交易 0.0105 116萬 A股 丁九如 高管 本人
2015-01-05 000012 南玻A 張姮 2900 5.74 1.66 競價(jià)交易 0.0001 2.71萬 A股 張柏忠 高管 配偶
2013-12-04 000012 南玻A 李濤 -5.34萬 9.09 -48.54 競價(jià)交易 0.0026 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2011-12-09 000012 南玻A 丁九如 -7.00萬 9.5 -66.50 競價(jià)交易 0.0034 146萬 A股 丁九如 高管 本人
2011-11-08 000012 南玻A 王健翔 -3600 12.37 -4.45 競價(jià)交易 0.0002 A股 王天廣 董事 兄弟姐妹
2011-09-16 000012 南玻A 王健翔 3600 15.03 5.41 競價(jià)交易 0.0002 A股 王天廣 董事 兄弟姐妹
2010-11-22 000012 南玻A 吳國斌 -8.00萬 23.1 -184.80 競價(jià)交易 0.0039 181萬 A股 吳國斌 董事、高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 張凡 -41.00萬 22.48 -921.68 競價(jià)交易 0.0197 153萬 A股 張凡 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 吳國斌 -15.00萬 22.68 -340.20 競價(jià)交易 0.0072 189萬 A股 吳國斌 董事、高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 丁九如 -28.00萬 22.68 -635.04 競價(jià)交易 0.0135 153萬 A股 丁九如 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 羅友明 -20.00萬 22.41 -448.20 競價(jià)交易 0.0096 179萬 A股 羅友明 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 盧文輝 -19.13萬 22.68 -433.75 競價(jià)交易 0.0092 57.38萬 A股 盧文輝 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 曾南 -83.35萬 22.57 -1881.12 競價(jià)交易 0.0401 450萬 A股 曾南 董事、高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 柯漢奇 -31.00萬 22.68 -703.08 競價(jià)交易 0.0149 173萬 A股 柯漢奇 高管 本人
2010-10-28 000012 南玻A 李濤 -4000 18.59 -7.44 競價(jià)交易 0.0002 6.80萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-10-25 000012 南玻A 丁九如 -9.81萬 16.8 -164.85 競價(jià)交易 0.0047 181萬 A股 丁九如 高管 本人
2010-09-14 000012 南玻A 李濤 -4000 17.12 -6.85 競價(jià)交易 0.0002 7.20萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-09-13 000012 南玻A 李濤 -3000 16.15 -4.84 競價(jià)交易 0.0001 7.60萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-08-23 000012 南玻A 李濤 -3000 14.6 -4.38 競價(jià)交易 0.0001 7.90萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-08-16 000012 南玻A 李濤 -3000 14.63 -4.39 競價(jià)交易 0.0001 8.20萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-08-11 000012 南玻A 李濤 -7000 13.66 -9.56 競價(jià)交易 0.0003 8.50萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-08-09 000012 南玻A 李濤 -3000 12.91 -3.87 競價(jià)交易 0.0001 9.20萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-08-06 000012 南玻A 李濤 -3000 12.41 -3.72 競價(jià)交易 0.0001 9.50萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-08-02 000012 南玻A 張凡 -8.00萬 12.21 -97.68 競價(jià)交易 0.0039 194萬 A股 張凡 高管 本人
2010-07-28 000012 南玻A 李濤 -2000 12.22 -2.44 競價(jià)交易 0.0001 9.80萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2010-07-27 000012 南玻A 羅友明 -5.00萬 12 -60.00 競價(jià)交易 0.0024 199萬 A股 羅友明 高管 本人
2010-07-23 000012 南玻A 張凡 -2.00萬 11.73 -23.46 競價(jià)交易 0.0010 202萬 A股 張凡 高管 本人
2010-07-22 000012 南玻A 李濤 -2000 11.77 -2.35 競價(jià)交易 0.0001 10.00萬 A股 李濤 證券事務(wù)代表 本人
2008-04-11 000012 南玻A 林欣 -5778 16.71 -9.66 二級市場買賣 0.0005 A股 丁九如 高管 配偶
2008-04-03 000012 南玻A 孟俊瑾 1000 15.2 1.52 二級市場買賣 0.0001 A股 趙習(xí)軍 監(jiān)事 配偶
2008-01-14 000012 南玻A 胡萍 -4000 23.55 -9.42 二級市場買賣 0.0003 A股 張禮慶 董事 配偶
2008-01-11 000012 南玻A 胡萍 4000 23.46 9.38 二級市場買賣 0.0003 A股 張禮慶 董事 配偶




數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]