主題: AB股比價較大個股一覽(03/11)
2008-03-11 13:07:09          
功能: [發(fā)表文章] [回復] [快速回復] [進入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島管理員
昵稱:隨便股民
發(fā)帖數(shù):12601
回帖數(shù):3291
可用積分數(shù):1273652
注冊日期:2008-02-24
最后登陸:2024-10-22
主題:AB股比價較大個股一覽(03/11)

 AB股比價較大個股一覽

代碼 名稱 AB股價格比 B股價格HKDUSD B股價格CNY A股代碼 A股簡稱 A股價格CNY
200553 沙隆達B 3.1 4.36 3.98 000553 沙隆達A 12.36
200505 珠江B 3.03 6.34 5.79 000505 珠江控股 17.55
200725 *ST東方B 3.01 4.09 3.73 000725 *ST東方A 11.25
900916 金山B股 2.87 0.84 5.94 600679 金山開發(fā) 17.07
200413 *ST寶石B 2.87 2.87 2.62 000413 *ST寶石A 7.51
200058 *ST賽格B 2.83 2.76 2.52 000058 *ST賽格 7.13
900906 *ST中紡B 2.8 0.72 5.08 600610 S*ST中紡 14.25
200018 ST中冠B 2.79 3.21 2.93 000018 ST中冠A 8.19
200011 深物業(yè)B 2.78 4 3.65 000011 S深物業(yè)A 10.17
200020 ST華發(fā)B 2.74 2.86 2.61 000020 ST華發(fā)A 7.16
200056 深國商B 2.72 4.6 4.2 000056 深國商 11.42
200539 粵電力B 2.7 4.93 4.5 000539 粵電力A 12.14
900938 ST天海B 2.69 0.68 4.83 600751 SST天海 12.99
200726 魯泰B 2.63 6.31 5.76 000726 魯泰A 15.16
200012 南玻B 2.58 8.6 7.85 000012 南玻A 20.22
200418 小天鵝B 2.54 8.35 7.62 000418 小天鵝A 19.38
900920 上柴B股 2.52 0.92 6.57 600841 上柴股份 16.52
200613 ST東海B 2.5 3.8 3.47 000613 ST東海A 8.68
200026 飛亞達B 2.47 7.37 6.73 000026 飛亞達A 16.6
200045 深紡織B 2.46 4.08 3.73 000045 深紡織A 9.18
200055 方大B 2.46 4.68 4.27 000055 方大A 10.53
200025 深特力B 2.46 5.67 5.18 000025 特力A 12.72
900930 滬普天B 2.44 0.89 6.33 600680 上海普天 15.44
200488 晨鳴B 2.44 8.31 7.59 000488 晨鳴紙業(yè) 18.51
200596 古井貢B 2.44 9.1 8.31 000596 古井貢酒 20.25
200550 江鈴B 2.42 9.29 8.48 000550 江鈴汽車 20.5
200625 長安B 2.41 6.06 5.53 000625 長安汽車 13.32
900940 *ST華源B 2.4 0.35 2.46 600094 *ST華源 5.9
200521 皖美菱B 2.35 3.78 3.45 000521 美菱電器 8.12
200028 一致B 2.34 9.81 8.96 000028 一致藥業(yè) 21
  注:資金流向一覽、連續(xù)漲跌一覽、成交突增一覽由港澳資訊金融工程事業(yè)部制作;遠離成本一覽、主動增倉一覽、光頭陽線光腳陰線一覽由凡訊信息制作。

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險,請讀者僅作參考,并請自行承擔相應責任。
 

結(jié)構注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]