主題: 上海深圳B股套利空間一覽
2010-11-03 09:31:24          
功能: [發(fā)表文章] [回復] [快速回復] [進入實時在線交流平臺 #1
 
 
頭銜:金融島總管理員
昵稱:算股神
發(fā)帖數(shù):45382
回帖數(shù):32109
可用積分數(shù):6236234
注冊日期:2008-06-23
最后登陸:2022-05-19
主題:上海深圳B股套利空間一覽

 上海B股套利空間一覽

  @代碼 名稱 股價 折合人民幣價格 A股代碼 A股 A股價 套利空間 折算匯率

  900955 九龍山B 0.478美元 3.20 600555 九龍山 5.74 79.43% 6.693

  900952 錦港B股 0.501美元 3.35 600190 錦州港 5.09 51.81% 6.693

  900947 振華B股 0.665美元 4.45 600320 振華重工 7.46 67.62% 6.693

  900946 ST輕騎B 0.444美元 2.97 600698 ST輕騎 6.89 131.87% 6.693

  900945 海航B股 1.035美元 6.93 600221 海南航空 8.44 21.85% 6.693

  900943 開開B股 0.686美元 4.59 600272 開開實業(yè) 10.55 129.79% 6.693

  900942 黃山B股 1.529美元 10.23 600054 黃山旅游 19.87 94.18% 6.693

  900941 東信B股 0.447美元 2.99 600776 東方通信 5.67 89.53% 6.693

  900938 ST天海B 0.486美元 3.25 600751 SST天海 10.55 224.36% 6.693

  900937 華電B股 0.354美元 2.37 600726 華電能源 3.94 66.30% 6.693

  900936 鄂絨B股 1.685美元 11.28 600295 鄂爾多斯 21.15 87.55% 6.693

  900934 錦江B股 1.731美元 11.58 600754 錦江股份 23.99 107.08% 6.693

  900933 華新B股 2.190美元 14.66 600801 華新水泥 18.60 26.91% 6.693

  900932 陸家B股 1.588美元 10.63 600663 陸家嘴 19.39 82.45% 6.693

  900930 滬普天B 0.719美元 4.81 600680 上海普天 14.68 205.08% 6.693

  900928 自儀B股 0.945美元 6.32 600848 自儀股份 14.88 135.28% 6.693

  900927 物貿(mào)B股 0.802美元 5.37 600822 上海物貿(mào) 10.61 97.68% 6.693

  900926 寶信B股 2.096美元 14.03 600845 寶信軟件 30.30 116.00% 6.693

  900925 機電B股 1.136美元 7.60 600835 上海機電 12.76 67.84% 6.693

  900924 上工B股 0.696美元 4.66 600843 上工申貝 18.69 301.25% 6.693

  900923 友誼B股 1.439美元 9.63 600827 友誼股份 16.88 75.28% 6.693

  900922 三毛B股 0.660美元 4.42 600689 上海三毛 9.80 121.87% 6.693

  900921 丹科B股 1.240美元 8.30 600844 丹化科技 18.82 126.78% 6.693

  900920 上柴B股 0.842美元 5.64 600841 上柴股份 16.17 186.95% 6.693

  900919 大江B股 0.367美元 2.46 600695 大江股份 6.14 149.99% 6.693

  900918 耀皮B股 0.759美元 5.08 600819 耀皮玻璃 10.60 108.68% 6.693

  900917 海欣B股 0.438美元 2.93 600851 海欣股份 5.88 100.59% 6.693

  900916 金山B股 0.580美元 3.88 600679 金山開發(fā) 10.60 173.08% 6.693

  900915 中路B股 1.037美元 6.94 600818 中路股份 22.21 220.02% 6.693

  900914 錦投B股 1.059美元 7.09 600650 錦江投資 12.49 76.23% 6.693

  900913 *ST聯(lián)華B 0.736美元 4.93 600617 *ST聯(lián)華 10.89 121.09% 6.693

  900912 外高B股 0.910美元 6.09 600648 外高橋 15.20 149.58% 6.693

  900911 金橋B股 0.861美元 5.76 600639 浦東金橋 9.80 70.07% 6.693

  900910 海立B股 0.616美元 4.12 600619 海立股份 9.94 141.11% 6.693

  900909 雙錢B股 0.900美元 6.02 600623 雙錢股份 18.49 206.98% 6.693

  900908 氯堿B股 0.504美元 3.37 600618 氯堿化工 8.86 162.67% 6.693

  900907 鼎立B股 0.495美元 3.31 600614 鼎立股份 6.67 101.34% 6.693

  900906 ST中紡B 0.631美元 4.22 600610 SST中紡 16.95 301.38% 6.693

  900905 老鳳祥B 2.356美元 15.77 600612 老鳳祥 33.26 110.94% 6.693

  900904 永生B股 0.875美元 5.86 600613 永生投資 13.37 128.32% 6.693

  900903 大眾B股 0.753美元 5.04 600611 大眾交通 9.29 84.35% 6.693

  900902 ST二紡B 0.432美元 2.89 600604 ST二紡 7.15 147.31% 6.693

  900901 上電B股 0.600美元 4.02 600602 廣電電子 8.42 109.69% 6.693

  @平均值 -- 0.914美元 6.12 -- -- 13.19 124.61% 6.693

  @代碼 名稱 股價 折合人民幣價格 A股代碼 A股 A股價 套利空間 折算匯率

  深圳B股套利空間一覽

  @代碼 名稱 股價 折合人民幣價格 A股代碼 A股 A股價 套利空間 折算匯率

  200869 張裕B 95.620港元 82.55 000869 張裕A 106.76 29.33% 0.863

  200761 本鋼板B 4.620港元 3.99 000761 本鋼板材 6.91 73.25% 0.863

  200726 魯泰B 8.100港元 6.99 000726 魯泰A 10.56 51.02% 0.863

  200725 京東方B 2.130港元 1.84 000725 京東方A 3.42 85.99% 0.863

  200625 長安B 8.050港元 6.95 000625 長安汽車 12.46 79.29% 0.863

  200613 ST東海B 3.180港元 2.75 000613 ST東海A 5.37 95.61% 0.863

  200596 古井貢B 45.110港元 38.94 000596 古井貢酒 72.88 87.15% 0.863

  200581 蘇威孚B 21.960港元 18.96 000581 威孚高科 31.50 66.16% 0.863

  200570 蘇常柴B 6.170港元 5.33 000570 蘇常柴A 11.03 107.08% 0.863

  200553 沙隆達B 3.940港元 3.40 000553 沙隆達A 9.40 176.36% 0.863

  200550 江鈴B 26.150港元 22.58 000550 江鈴汽車 31.42 39.18% 0.863

  200541 粵照明B 10.680港元 9.22 000541 佛山照明 20.30 120.18% 0.863

  200539 粵電力B 4.570港元 3.95 000539 粵電力A 6.85 73.63% 0.863

  200530 大冷B 7.960港元 6.87 000530 大冷股份 12.30 78.99% 0.863

  200521 皖美菱B 8.730港元 7.54 000521 美菱電器 11.65 54.58% 0.863

  200513 麗珠B 28.430港元 24.54 000513 麗珠集團 40.98 66.97% 0.863

  200505 ST珠江B 3.770港元 3.25 000505 ST珠江 5.36 64.69% 0.863

  200488 晨鳴B 6.780港元 5.85 000488 晨鳴紙業(yè) 8.47 44.71% 0.863

  200429 粵高速B 4.000港元 3.45 000429 粵高速A 5.49 58.98% 0.863

  200418 小天鵝B 16.100港元 13.90 000418 小天鵝A 18.69 34.47% 0.863

  200413 寶石B 6.000港元 5.18 000413 寶石A 14.80 185.73% 0.863

  200058 深賽格B 3.350港元 2.89 000058 深賽格 6.80 135.13% 0.863

  200056 深國商B 5.790港元 5.00 000056 深國商 10.57 111.47% 0.863

  200055 方大B 5.170港元 4.46 000055 方大集團 11.08 148.25% 0.863

  200045 深紡織B 7.600港元 6.56 000045 深紡織A 13.64 107.90% 0.863

  200039 中集B 16.700港元 14.42 000039 中集集團 18.83 30.61% 0.863

  200037 深南電B 3.730港元 3.22 000037 深南電A 6.38 98.13% 0.863

  200030 ST盛潤B 3.580港元 3.09 000030 ST盛潤A 9.07 193.47% 0.863

  200029 深深房B 3.410港元 2.94 000029 深深房A 5.66 92.27% 0.863

  200028 一致B 24.810港元 21.42 000028 一致藥業(yè) 34.69 61.96% 0.863

  200026 飛亞達B 9.380港元 8.10 000026 飛亞達A 15.43 90.55% 0.863

  200025 特力B 5.310港元 4.58 000025 特力A 10.39 126.65% 0.863

  200024 招商局B 15.540港元 13.42 000024 招商地產(chǎn) 19.20 43.12% 0.863

  200022 深赤灣B 13.620港元 11.76 000022 深赤灣A 15.71 33.61% 0.863

  200020 深華發(fā)B 4.630港元 4.00 000020 深華發(fā)A 10.20 155.19% 0.863

  200019 深深寶B 6.480港元 5.59 000019 深深寶A 11.70 109.15% 0.863

  200018 ST中冠B 4.090港元 3.53 000018 ST中冠A 8.63 144.42% 0.863

  200017 ST中華B 2.740港元 2.37 000017 *ST中華A 5.92 150.27% 0.863

  200016 深康佳B 3.410港元 2.94 000016 深康佳A 5.69 93.29% 0.863

  200012 南玻B 11.040港元 9.53 000012 南玻A 19.18 101.24% 0.863

  200011 深物業(yè)B 5.150港元 4.45 000011 深物業(yè)A 8.67 95.01% 0.863

  200002 萬科B 11.030港元 9.52 000002 萬科A 9.65 1.34% 0.863

  @平均值 -- 11.634港元 10.04 -- -- 16.75 90.39% 0.863

  @代碼 名稱 股價 折合人民幣價格 A股代碼 A股 A股價 套利空間 折算匯率


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險,請讀者僅作參考,并請自行承擔相應責任。
 

結構注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車鍵(ENTER) 快速提交
當前 1/1 頁: 1 上一頁 下一頁 [最后一頁]