主題: 滬深A(yù)B股市盈率排名(02/25)
2008-02-27 08:31:55          
功能: [發(fā)表文章] [回復(fù)] [快速回復(fù)] [進(jìn)入實(shí)時(shí)在線(xiàn)交流平臺(tái) #1
 
 
頭銜:股民
昵稱(chēng):游客(58.247.165.*)
發(fā)帖數(shù): -
回帖數(shù): -
可用積分?jǐn)?shù):
注冊(cè)日期: -
最后登陸: -
主題:滬深A(yù)B股市盈率排名(02/25)

A股市盈率最小二十名

代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 收盤(pán)價(jià) 市盈率
000592 S*ST昌源 0.68 0.53
600722 *ST滄化 10.00 3.73
000631 S*ST蘭寶 0.76 7.08
601168 西部礦業(yè) 34.15 7.11
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600051 寧波聯(lián)合 10.50 13.58
601003 柳鋼股份 16.05 13.60
600497 馳宏鋅鍺 77.92 14.66
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
000039 中集集團(tuán) 19.90 15.92
000551 創(chuàng)元科技 9.46 16.60
600231 凌鋼股份 13.45 16.82
600012 皖通高速 7.85 17.37
600187 S*ST黑龍 0.98 17.95
600269 贛粵高速 16.98 18.08
000517 S*ST成功 2.00 18.18
600418 江淮汽車(chē) 8.26 18.36
000728 國(guó)元證券 28.69 18.43
600079 人??萍? 7.78 18.98
600641 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 20.41 19.04

B股市盈率最小二十名

代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 收盤(pán)價(jià) 市盈率
200726 魯泰B 6.64 7.70
200513 麗珠B 16.89 9.32
200039 中集B 12.93 9.48
200771 杭汽輪B 16.70 10.14
900930 滬普天B 0.84 11.20
900950 新城B股 1.65 11.67
200761 本鋼板B 6.82 11.87
200022 深赤灣B 13.11 12.62
200550 江鈴B 9.95 13.03
200539 粵電力B 4.90 15.60
200625 長(zhǎng)安B 7.05 16.16
200488 晨鳴B 7.90 16.40
200018 ST中冠B 3.32 17.10
200024 招商局B 26.00 17.39
200541 粵照明B 13.38 18.58
200530 大冷B 7.14 19.54
900949 東電B股 1.03 19.89
200992 ST中魯B 4.59 20.34
200986 粵華包B 4.51 20.67
900914 錦投B股 1.42 20.84

A股市盈率最大二十名

代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 收盤(pán)價(jià) 市盈率
000682 東方電子 6.97 6336.36
000955 欣龍控股 15.67 4608.82
600851 海欣股份 10.29 3430.00
000796 寶商集團(tuán) 11.77 3269.44
000908 S天一科 31.47 3147.00
600727 魯北化工 10.66 3045.71
002016 威爾科技 20.20 2927.54
600290 華儀電氣 38.57 2641.78
600167 沈陽(yáng)新開(kāi) 17.93 2561.43
000931 中關(guān)村 14.76 2380.65
000514 渝開(kāi)發(fā) 15.66 2337.31
600864 哈投股份 29.14 2207.58
000626 如意集團(tuán) 9.96 2032.65
600640 中衛(wèi)國(guó)脈 13.43 1946.38
000586 匯源通信 11.19 1865.00
600898 三聯(lián)商社 9.68 1792.59
600093 禾嘉股份 10.24 1706.67
600763 通策醫(yī)療 11.58 1630.99
000880 ST巨力 15.70 1570.00
600338 ST珠峰 10.60 1558.82

B股市盈率最大二十名

代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 收盤(pán)價(jià) 市盈率
900917 海欣B股 0.74 1762.68
900957 凌云B股 0.60 612.51
900946 ST輕騎B 0.59 468.46
900912 外高B股 1.15 464.29
900928 自?xún)xB股 0.90 428.76
900924 上工B股 0.60 393.36
900904 永生B股 1.05 375.17
900913 聯(lián)華B股 0.94 335.86
900916 金山B股 0.85 331.92
900901 上電B股 0.75 315.26
900920 上柴B股 0.90 238.20
900918 耀皮B股 0.99 221.08
900941 東信B股 0.65 193.54
200468 寧通信B 3.99 190.49
200055 方大B 4.60 186.57
200029 深深房B 3.50 168.85
200770 武鍋B 5.78 156.75
900945 海航B股 1.09 152.73
900956 東貝B股 1.11 152.54
200596 古井貢B 8.75 143.22


公式:市盈率 = 當(dāng)日收盤(pán)價(jià) / (上一年度末每股收益)
注:僅計(jì)算上一年度末每股收益大于零并且收盤(pán)價(jià)大于零情況



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
 

結(jié)構(gòu)注釋

 
 提示:可按 Ctrl + 回車(chē)鍵(ENTER) 快速提交
當(dāng)前 1/1 頁(yè): 1 上一頁(yè) 下一頁(yè) [最后一頁(yè)]